Tikkun
Trasparenza
Ogni euro, ogni decisione, verificabile.
Donazioni
€7,000
Spese
€770
Bilancio
€6,230
Persone registrate
5
Richieste ricevute
5
Risolte
0
Registro movimenti
| Data | Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Spesa | Servizi di traduzione | -€180 |
| 2026-01-31 | Donazione | Donazioni piccole (gennaio) | +€800 |
| 2026-01-20 | Spesa | Servizi legali di verifica | -€250 |
| 2026-01-15 | Spesa | Hosting e infrastruttura Q1 | -€340 |
| 2026-01-05 | Donazione | Donazione fondazione anonima | +€5,000 |
| 2025-12-31 | Donazione | Donazioni piccole (dicembre) | +€1,200 |
Registro modifiche
- 2026-02-10Rilascio Fase 2
Diario cifrato, archivio documentale, progetti, trasparenza, admin, AI assistant.
- 2026-01-15Rilascio Fase 1
Homepage, manifesto, biblioteca, richiesta aiuto, autenticazione.